| Spendenmöglichkeiten |
Wir zahlen pro Jahr mehr als 1500€ für Server, daher hilft uns jede Spende, auch wenn es nur ein paar Euro sind. |
|
| Spendenstatus für diesen Monat: 0% der Monatskosten sind gedeckt. | |
| Kontoinhaber: | Jonas Schmidt |
| Kontonummer: | 220670699 |
| BLZ: | 78050000 |
| Bankname: | Sparkasse Hochfranken |
| IBAN: | |
| BIC: | |
| Spendenliste | |||||||
Seite: « 1 » |
|||||||
| Datum | Kommentar | Spender | Betrag | ||||
| 2013-01-02 | nooked |
13,37 EUR | ![]() |
||||
| 2012-07-23 | Elvis |
20 EUR | ![]() |
||||
| 2012-05-08 | Elvis |
7 EUR | ![]() |
||||
| 2012-05-04 | Flyhigh |
15 EUR | ![]() |
||||
| 2012-04-26 | Elvis |
9 EUR | ![]() |
||||
| 2012-04-26 | nooked |
10 EUR | ![]() |
||||
| 2012-04-10 | Flyhigh |
15 EUR | ![]() |
||||
| 2012-03-21 | Elvis |
10 EUR | ![]() |
||||
| 2012-03-14 | naDEX |
30 EUR | ![]() |
||||
| Diesen Monat gespendet: 0 EUR Gesamt wurde bis jetzt 129.37 EUR gespendet. Danke! | |||||||
| aktueller Kontostand: 129,37 EUR | |||||||
Seite: « 1 » |
|||||||
Flash required!
Deutsch
English



Seite: «



